4 kez polietilen kanalizasyon borusu
PE100 A sınıfı
Polietilen boru 63, kanalizasyon için 4 kat 192.920 riyal 1,8 mm 0,364
Polietilen boru 75, kanalizasyon için 4 kat 247.510 riyal 2,0 mm 0,467
Polietilen boru 90, kanalizasyon için 4 kat 340.790 riyal 2,2 mm 0,643
Poli boru 4 bar polietilen 110 499.790 riyal 2,7 mm 0,943 4 bar polietilen 125 3,1 mm 1,23 4 bar polietilen 140 bar 816.200 3,5 mm 1,54 160 4 bar polietilen boru yükü 1.060.000 riyal 4,0 mm 2,0
4 bar polietilen boru 180 4,4 mm 2,49
4 bar polietilen boru 1.616.500 4,9 mm 3,05
4 bar 225 polietilen boru 800 riyal 5,5 mm 3,86
Polietilen 250 sızdırmazlık borusu 4 katı 2.559.900 Rial 6,2mm 4,83
Polietilen 315 kanalizasyon borusu 4 katı 3.985.600 Rial 7,7 mm 7.52 < br> Polietilen 400 zamanlı faz 400 çarpı 6.413.000 riyal 9,8 mm 12,8 4 bar polietilen 450 8.109.000 11,0 mm 15,3
4 bar polietilen 500 12,3 mm 19,0
4 bar polietilen 12,508,000 13,7 mm 23,6
poli boru Etilen 630 kanalizasyon 4 katı 15.847.000 riyal 15,4 mm 29,9
4 bar polietilen 710 boru 20.140.000 17,4 mm 38,0
4 bar polietilen 800 boru 25.493.000 19,6 mm 48,1
4 bar polietilen boru 32.277.000 Rial 22,0 mm 60,9
Polietilen boru 1000 kanalizasyon 4 çarpı 39.856.000 riyal 24,5 mm 75

6 kez polietilen tarım borusu
Tarımsal polietilen borunun fiyatı
A Sınıfı
PE100
Cihad Tarım Su ve Toprak Şirketi'nin standart ve onaylı mührü
Taksi satış Banka garantili
metre başına fiyat
kalınlık ağırlık
Polietilen boru 63 tarım 6 katı 261.820 riyal 2,22 mm 0,494
Polietilen boru 75 tarım 6 katı 357.750 riyal 2,9 mm 0,675
Polietilen boru 90 tarım 6 katı 518.340 riyal 3,5 mm 0,978
Polietilen boru Etilen 110 tarım 6 katı 757.900 riyal 4,2 mm 1,43
polietilen boru 125 tarım 6 katı 975.200 riyal 4,8 mm 1,84
polietilen boru 140 tarım 6 katı 1.229.600 riyal 5,4 mm 2.32
polietilen boru 160 tarım 6 katı 1.611.200 riyal 6,2 mm 3,04 < br>Polietilen boru 180 tarım 6 kat 2.008.700 riyal 6,9 mm 3,79
Polietilen boru 200 tarım 6 kat 2.485.700 riyal 7,7 mm 4,69
Polietilen boru 225 tarım 6 kat 3.121,70 0 riyal 8,6 mm 5,89
Polietilen boru 2 50 tarımsal 6 katı 3.869.000 riyal 9,6 mm 7,3
Polietilen boru 315 tarımsal 6 katı 6.148.000 riyal 12,1 mm 11,6
Polietilen boru 400 tarımsal 6 katı 9.858.000 riyal 15,3 mm 18,6
Poli boru Polietilen 450 tarımsal 6 bar 12 ,455.000 riyal 17,2 mm 23,5
polietilen boru 500 6 bar 15.317.000 riyal 19,1 mm 28,9
polietilen boru 560 tarım 6 bar 19.186.000 riyal 21,4 mm 36,2
polietilen boru 630 Tarım 6 katı 24.327.000 riyal 24,1 mm 45,9
polietilen boru 710 6 defa 30.952.000 riyal 27,2 mm 58,4
polietilen boru 800 6 çarpı 49.502.000 Riyal 34,4 mm 93,4
Polietilen boru 1000 tarımsal 6 çarpı 60.950.000 riyal 38,2 mm 115
Polietilen tarım borusu 10
Tarımsal polietilen borunun fiyatı
A Sınıfı
PE100
Jihad Tarım Su ve Toprak Şirketi'nin standart ve onaylı mührü
Banka garantisiyle taksitli satış
metre başına fiyat
kalınlık, ağırlık
Polietilen boru 63 su temini 10 katı 382.130 riyal 3,8 mm 0,721
Polietilen boru 75 su temini 10 katı 540.600 riyal 4,5 mm 1,02
Polietilen boru 90 su temini 10 katı 773.800 riyal 5,4 mm 1,46
Polietilen boru 110 su temini 10 defa 1.150.100 Rial 6,6 mm 2,17
Polietilen boru 125 su temini 10 defa 1.462.800 Rial 7,4 mm 2,76 Polietilen 160 su temini 10 defa 2.395.600 riyal 9,5 mm 4,52
Polietilen boru 180 su temini 10 defa 3.026.300 riyal 10,7 mm 5,71
Polietilen 200 su temini 10 katı 3.736.500 riyal 11,9 mm 7,05
Poli boru Etilen 225 su temini 10 katı 4.732.900 riyal 13,4 mm 8,93
polietilen boru 250 su temini 10 katı 5.830.000 riyal 14,8 mm 11
polietilen boru 315 su temini 10 katı 9.222.000 riyal 18,7 mm 17,4
polietilen boru 4 00 su temini 10 katı 14.840.000 riyal 23,7 mm 28
Polietilen boru 450 Su temini 10 katı 18.762.000 riyal 26,7 mm 35,4
Polietilen boru 500 Su temini 10 katı 23.214.000 riyal
29,7 mm 43,8
Polietilen boru 5 60 Su temini 10 katı 29.044.000 riyal 33,2 mm 54,8
Polietilen boru 630 Su temini 10 katı 36.782.000 riyal 37,4 mm 69,4
Polietilen boru 710 Su temini 10 çarpı 46.693.000 riyal 42,1 mm 88,1
800 su temini 10 katı 59.360.000 riyal 47,4 mm 112
Su temini için polietilen boru 900 10 katı 74.730.000 riyal 53,3 mm 141
Su temini için polietilen boru 1000 10 çarpı 92.750.000 riyal 59,3 mm 175
Gaz polietilen borusu 13.6 SDR
Gaz polietilen boru fiyatı
Gaz polietilen boru standart contası ve gaz şirketi SDR 13.6 onayı
Banka garantisi ile taksitli satış
Polietilen boru Gaz SDR 13.6
metre kalınlık ağırlık başına fiyat
Polietilen gaz borusu 125 - SDR 13,6 2.191.000 riyal 9,2 mm
Polietilen gaz borusu 140 - SDR 13,6 2.743.000 riyal 10,3 mm 4,22
boru Polietilen gaz 160 - SDR 13,6 3.575.000 Rial 11,8 mm 5,5 Polietilen gaz borusu 18 0 - SDR 13,6 4.518.000 Riyal 13,3 mm 6,98 Polietilen gaz borusu 200 - SDR 13,6 5.564.000 Rial 14,7 mm 8 ,56
Polietilen boru Gaz 225 - SDR 13,6 7.085.000 Rial 16,6 mm 10,9
Gaz polietilen boru 250 - SDR 13,6 8.710.000 Rial 18,4 mm 1 3.4
Gaz polietilen boru 315 - SDR 13,6 13.780.000 Riyal 23,2 mm 21,2
gazlı polietilen boru 400 - SDR 13,6 22.165.000 riyal 29,4 mm 34,1
Gazlı polietilen boru 450 - SDR 13,6 28.080.000 riyal 33,1 mm 43.2
Gaz polietilen boru 500 - SDR 13,6 34.645.000 riyal 36,8 mm 53,3
Gaz polietilen boru 560 - SDR 13,6 43.485.000 riyal 41,2 mm 66,9
Gaz polietilen boru 630 - SDR 13,6 54.990.000 riyal 46,3 mm 84,6
G polietilen boru olarak 710 - SDR 13,6 69.550.000 riyal
52,2 mm 107
Lov e. Gaz polietilen 800 - SDR 13,6 88.400.000 riyal
58,8 mm 136
Gaz polietilen boru 900 - SDR 13,6 111.800.000 riyal 66,1 mm 172
Gaz polietilen boru 1000 - SDR 13 0,6 138.060.000 riyal 73,4 mm 212,4

Polietilen gaz borusu 11 SDR
polietilen gaz borusu fiyatı 11 SDR
polietilen gaz borusu standart contalı ve gaz şirketi SDR 11 tarafından onaylanmış
banka garantili taksitli satış
fiyat Ağırlık metre kalınlık başına
Gazlılar Polietilen Boru 63 - SDR 11 682.000 Riyal 5.8 mm 1.05
Gazlalı polietilen boru 75 - SDR 11 956,000 Riyal 6.8 mm 1.47
Gaseous polietilen boru 90 - SDR 11 1.12
Gazlı Polyiyenli Riyal 8.2 mm 2.12
Riyals 8.2 mm 2.12
boru 110 - SDR 11 2.041.000 riyal 10,0 mm 3,14
Gaz polietilen boru 125 - SDR 11 2.652.000 11,4 mm 4,08
Gaz polietilen boru 140 - SDR 11 3.302.000 riyal 12,7 mm 5,0 8
boru etilen gazı 160 - SDR 11 4.335.000 riyal 14,6 mm 6,67 Polietilen gaz borusu 180 - SDR 11 5.473.000 riyal 16,4 mm 8,42 Polietilen gaz borusu 200 - SDR 11 6.760.000 riyal 18,2 mm 10,4 > Polietilen boru Gaz 225 - SDR 11 8.515,0 00 riyal 20,5 mm 13,1
Gaz polietilen boru 250 - SDR 11 10.530.000 riyal 22,7 mm 16,2
Gaz polietilen boru 315 - SDR 11 16.640.000 riyal 28,6 mm 25,6
Lol E gazlı polietilen 400 - SDR 11 26.845.000 riyal 36,3 mm 41,3
polietilen boru 450 - SDR 11 33.995.000 riyal 40,9 mm 52,3
polietilen boru 500 - SDR 11 41.925.000 riyal 45,4 mm 64,5
polietilen boru Gaz 560 – SDR 11 52.520.000 riyal 50,8 mm 80,8
polietilen gaz borusu 630 - SDR 11 66.300.000 riyal 57 0,2 mm 102
gaz polietilen boru 710 - SDR 11 84.500.000 riyal 64,5 mm 130
gaz polietilen boru 8 00 – SDR 11 107.055.000 Rial 72,6 mm 164,7
Gaz polietilen boru 900 – SDR 11 135.525.000 Rial 81,7 mm .5
Gaz polietilen boru 1000 – SDR 11 167.375.000 Rial 90,8 mm 257,5


